Like all signal processing, there is a dual theory. One is a frequency-domain explanation. This is Doppler Beam Sharpening. If one prefers, one can analyze the system in the time domain instead. This is SAR.
Carl A. Wiley |
教授 大内 和夫
電気情報学群
情報工学科
ソフトウェア工学講座
大学院 理工学研究科
情報数理専攻 情報システム工学(博士前期)
電子情報工学系専攻 情報知能メディア学(博士後期)
研究室のメンバー
略歴
1971 | 日本大学理工学部物理学科卒業 |
1976 | 英国サザンプトン大学物理学科卒業 |
1977 | ロンドン大学インペリアルカレッジ理学研究科(物理学専攻)修士課程修了 |
1980 | ロンドン大学インペリアルカレッジ理学研究科(物理学専攻)博士課程修了 |
1981 | 理学博士(Ph.D.)(ロンドン大学) |
1980 〜1982 | ロンドン大学 インペリアル・カレッジ、ブラケット研究所、助手 |
1980 〜1983 | オックスフォード・コンピュータ・サービス(株)研究・開発コンサルタント |
1982 〜1984 | ロンドン大学 クイーン・エリザベス・カレッジ、研究員 |
1984 〜1992 | ロンドン大学 キングス・カレッジ、ホイートストン研究所、主任研究員 |
1991 〜1993 | オックスフォード・コンピュータ・サービス(株)研究・開発コンサルタント |
1992 〜1996 | ロンドン大学 インペリアル・カレッジ、ブラケット研究所、特別研究員 |
1996 〜1999 | 広島工業大学 環境学部、教授 |
1999 〜2006 | 高知工科大学 工学部 物質・環境システム工学科、教授 |
2006 〜2013 | 防衛大学校 電気情報学群、情報工学科、教授 (2013.3.31 定年退官) | 2008 〜2009 | 千葉大学、環境リモートセンシングセンター、 客員教授 |
連絡先